Tableau des sites
Sites de Vol Autour de Caen |
Dénivelé maxi |
Intéret / Facilité |
S | S-O | O | N-O | N | N-E | E | S-E | mise à jour | |||||||||
Clécy - St Omer | 180 m | *** | *** | S | - | - | - | O | - | 21/07/14 | ||||||||||
St Marc d'Ouilly | 130 m | *** | ** | - | NE | - | 21/07/14 | |||||||||||||
La Roche à Bunel | 80 m | ** | * | - | E | ESE | 21/07/14 | |||||||||||||
Neumer | 70 m | ? | ? | SE | 15/09/04 | |||||||||||||||
Aunay | 70 m | ** | * | - | NNO | - | 21/07/14 | |||||||||||||
Berjou | 120 m | * | * | NO | - | 15/09/04 | ||||||||||||||
Tracy | 35 m | ** | ** | NE | 15/09/04 | |||||||||||||||
Commes | 65 m | *** | *** | - | N | - | SSE | 21/07/14 | ||||||||||||
Vierville / Mer | 40 m | ** | *** | - | NE | - | 21/07/14 | |||||||||||||
Villers / Mer | 100 m | ** | ** | - | NNO | - | 21/07/14 | |||||||||||||
Dans la Manche : | ||||||||||||||||||||
Les roches de Ham | 70 m | *** | * | S | - | - | OSO | - | 21/07/14 | |||||||||||
Landemer | 85 m | *** | ** | - | N | NNE | - | 21/07/14 | ||||||||||||
Omonville | 80 m | ** | ** | - | ENE | - | 15/09/04 | |||||||||||||
Ecalgrain | 100 m | *** | ** | - | O | - | 20/05/03 | |||||||||||||
Vauville | 130 m | *** | *** | - | SSO | - | - | 15/09/04 | ||||||||||||
Diélette | 30 m | * | ** | ONO | 20/05/03 | |||||||||||||||
Le Rozel | 60 m | * | * | NNO | 20/05/03 | |||||||||||||||
Carteret | 50 m | ** | *** | S | - | ONO | - | 01/05/02 | ||||||||||||
Granville | 40 m | *** | * | NO | - | 20/05/03 | ||||||||||||||
Carolles | 50 m | ** | ** | - | O | - | NO | - | 20/05/03 | |||||||||||
Champeaux | 50 m | ** | *** | S | - | - | - | 21/07/14 | ||||||||||||
Du coté du Havre : | ||||||||||||||||||||
St Samson | 75 m | ** | ** | OSO | - | 1998 | ||||||||||||||
Le Hode | 90 m | ** | * | SE | - | 02/01/08 | ||||||||||||||
Octeville | 100 m | *** | ** | 21/07/14 | ||||||||||||||||
Senneville | 100 m | *** | ** | NO | - | 21/07/14 | ||||||||||||||
Le long de la Seine : | ||||||||||||||||||||
Barneville | *** | * | - | - | N | - | 24/07/02 | |||||||||||||
Les 2 Amants | 105 m | ** | ** | - | OSO | - | - | - | NNO | - | 21/07/14 | |||||||||
La Roquette | 120 m | *** | * | - | - | SE | - | 21/07/14 | ||||||||||||
Tosny | 40 m | * | * | ESE | 26/09/98 |
Légende:
- Rouge : les sites où l'on vole en thermique et en dynamiques.
- Bleu : les sites de bord de mer avec généralement des conditions de vent laminaire.
- vert : les pentes école.
Pour toute question concernant les sites de pratique de l'AS Icare, vous pouvez contacter le responsable sites du club, à l'adresse suivante:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
(Source)